Clothes Type: Jackets
Material: Jeans
Collar: Turn-down Collar
Shirt Length: X-Long
Style: Casual
Weight: 0.889 kg
Sleeve Length: Long Sleeves
Season: Spring,Fall
Package Contents: 1xJacket
Size chart
Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
---|
M | 32 | 102 | 40.16 | 81 | 31.89 | 44 | 17.32 | 65 | 25.59 |
---|
L | 34 | 106 | 41.73 | 83 | 32.68 | 45 | 17.72 | 66 | 25.98 |
---|
XL | 36 | 110 | 43.31 | 85 | 33.46 | 46 | 18.11 | 67 | 26.38 |
---|
2XL | 38 | 114 | 44.88 | 87 | 34.25 | 47 | 18.5 | 69 | 27.17 |
---|
3XL | 40 | 116 | 45.67 | 88 | 34.65 | 48 | 18.9 | 70 | 27.56 |
---|
Size Conversion Chart
US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|
32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
999 Items
2019-05-09